Bepergian menggunakan jalur laut saat ini memang masih menjadi pilihan paling banyak di gunakan ketimbang dengan bepergian menggunakan jalur udara, karena bepergian menggunakan jalur laut lebih hemat dari pada jalur udara. Memang si dalam segi waktu beda sangat jauh lebih cepat menggunakan jalur udara, namun bepergian menggunakan jalur laut itu meskipun lama mempunyai keindahan tersendiri, misalnya saja kita bepergian menggunakan kapal kita bisa merasakan sejuknya ditengah laut lepas, serta pemandangan laut yang jarang kita jumpai.
Jika anda ingin merasakan bepergian menggunakan jalur laut yang kemungkinan anda mau pergi ke salah satu daerah di KIJANG – TANJUNG PRIOK – SURABAYA – MAKASSAR – BAU – BAU – NAMLEA – AMBON – TERNATE – BITUNG, anda bisa pergi menggunakan kapal pelni dorolonda yang memang mempunyai rute tersebut. Dengan bepergian menggunakan kapal pelni dorolonda anda bisa menikmati fasilitas yang sudah di sediakan di dalam kapal seperti, kamar mandi bersih, makanan, tempat tidur serta pelayanan yang sangat ramah.
Baca Juga: Jadwal Kapal Pelni Dorolonda
Untuk harga tiket kapal pelni dorolonda ini juga masih terhitung merakyat, jadi anda tidak usah ragu dengan harga untuk menaiki kapal pelni dorolonda tersebut. Namun untuk lebih jelasnya anda bisa browsing di google tentang harga tiket kapal dorolonda, atau anda bisa juga langsung datang ke outlet tiket kapal terdekat untuk mencari tau tentang harga dan jadwal kapal dorolonda. Tapi jika anda sedang membaca artikel ini anda bisa langsung melihat di bawah ini.
Jadwal Kapal Pelni Dorolonda Terbaru Bulan Ini
Baca Juga: Jadwal Keberangkatan Kapal Dorolonda
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI DOROLONDA | WAKTU TIBA KAPAL PELNI DOROLONDA |
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 24-01-2019 | 07:00 | 25-01-2019 | 05:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 25-01-2019 | 07:00 | 25-01-2019 | 12:00 |
AMBON | TERNATE | 25-01-2019 | 15:00 | 26-01-2019 | 08:00 |
TERNATE | BITUNG | 26-01-2019 | 10:00 | 26-01-2019 | 18:00 |
BITUNG | TERNATE | 26-01-2019 | 20:00 | 27-01-2019 | 04:00 |
TERNATE | AMBON | 27-01-2019 | 06:00 | 28-01-2019 | 00:01 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 28-01-2019 | 02:00 | 28-01-2019 | 07:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 28-01-2019 | 09:00 | 29-01-2019 | 05:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 29-01-2019 | 07:00 | 29-01-2019 | 21:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 29-01-2019 | 23:00 | 31-01-2019 | 01:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 31-01-2019 | 03:00 | 01-02-2019 | 03:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 01-02-2019 | 06:00 | 02-02-2019 | 10:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 02-02-2019 | 12:00 | 03-02-2019 | 16:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 03-02-2019 | 23:00 | 04-02-2019 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 05-02-2019 | 02:00 | 06-02-2019 | 06:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 06-02-2019 | 09:00 | 06-02-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 07-02-2019 | 01:00 | 07-02-2019 | 23:0 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 08-02-2019 | 01:00 | 08-02-2019 | 06:00 |
AMBON | TERNATE | 08-02-2019 | 09:00 | 09-02-2019 | 02:00 |
TERNATE | BITUNG | 09-02-2019 | 04:00 | 09-02-2019 | 12:00 |
BITUNG | TERNATE | 09-02-2019 | 14:00 | 09-02-2019 | 22:00 |
TERNATE | AMBON | 09-02-2019 | 23:59 | 10-02-2019 | 18:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 10-02-2019 | 22:00 | 11-02-2019 | 03:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 11-02-2019 | 05:00 | 12-02-2019 | 01: |
BAU-BAU | MAKASSAR | 12-02-2019 | 03:00 | 12-02-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 12-02-2019 | 19:00 | 13-02-2019 | 21:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 13-02-2019 | 23:00 | 14-02-2019 | 23:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 15-02-2019 | 02:00 | 16-02-2019 | 07:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 16-02-2019 | 09:00 | 17-02-2019 | 14:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 17-02-2019 | 21:00 | 18-02-2019 | 21:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 18-02-2019 | 23:59 | 20-02-2019 | 04:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 20-02-2019 | 06:00 | 20-02-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 20-02-2019 | 22:00 | 21-02-2019 | 20:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 21-02-2019 | 22:00 | 22-02-2019 | 03:00 |
AMBON | TERNATE | 22-02-2019 | 06:00 | 23-02-2019 | 01:00 |
TERNATE | BITUNG | 23-02-2019 | 03:00 | 23-02-2019 | 11:00 |
BITUNG | TERNATE | 23-02-2019 | 13:00 | 23-02-2019 | 23:00 |
TERNATE | AMBON | 24-02-2019 | 01:00 | 24-02-2019 | 20:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 24-02-2019 | 22:00 | 25-02-2019 | 03:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 25-02-2019 | 05:00 | 26-02-2019 | 01:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 26-02-2019 | 03:00 | 26-02-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 26-02-2019 | 19:00 | 27-02-2019 | 21:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 27-02-2019 | 23:00 | 28-02-2019 | 23:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 01-03-2019 | 02:00 |
<