Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Dan Terlengkap

Advertisement
Harga kapal pelni merupakan harga yang mungkin banyak di cari oleh banyak orang yang hendak bepergian dengan menggunakan kapal pelni, soalnya biasanya orang yang hendak beli tiket kapal itu suka browsing terlebih dahulu untuk mengetahui harga tiketnya supaya bisa dapat harga yang maksimal tidak kemahalan.

Menurut wikipedia PT Pelni adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan sejumlah 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36.913 penumpang dan 4 unit kapal barang. Kapal-kapal Pelni memiliki rute tetap yang menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. selain itu PT Pelni juga masih memiliki beberapa kapal untuk di cadangkan bila ada kapal yang sedang didok.


Bepergian memakai kapal laut memang sudah menjadi pilihan yang tepat untuk banyak orang, selain bisa menikmati pemandangan laut lepas kita juga bisa menikmati fasilitas yang sudah di sediakan di dalam kapal tersebut. Dan untuk harga tiket kapal pelni ini juga masih ekonomis jadi anda jangan takut dengan harganya. Kapal pelni juga menyediakan tiket kapal VIP, ekonomi, barang, serta anak-anak. Dan jika anda ingin tau lebih jelasnya tentang harga tiket kapal pelni langsung saja simak di bawah ini.

harga tiket kapal pelni murah

Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Dan Termurah

Baca Juga: Harga Tiket Kapal
Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda
Tiket Kapal Pelni DOROLONDADewasaAnakBayi
DOROLONDA Nabire – SeruiRp. 70.000Rp. 56.000Rp. 18.000
DOROLONDA Serui – BiakRp. 91.500Rp. 72.000Rp. 20.500
DOROLONDA Manokwari – NabireRp. 119.500Rp. 94.500Rp. 29.000
DOROLONDA Ternate – BitungRp. 175.000Rp. 135.500Rp. 32.000
DOROLONDA Sorong – ManokwariRp. 159.500Rp. 125.500Rp. 37.500
DOROLONDA Biak – JayapuraRp. 211.500Rp. 163.500Rp. 39.000
DOROLONDA Sorong – TernateRp. 243.500Rp. 188.500Rp. 45.500
DOROLONDA Manokwari – TernateRp. 343.500Rp. 262.500Rp. 51.500
DOROLONDA Surabaya – BalikpapanRp. 420.500Rp. 320.500Rp. 59.000
DOROLONDA Surabaya – Toli ToliRp. 476.500Rp. 362.500Rp. 64.500
DOROLONDA Surabaya – PantoloanRp. 468.500Rp. 356.500Rp. 63.500
DOROLONDA Surabaya – AmurangRp. 577.500Rp. 438.000Rp. 74.500
DOROLONDA Surabaya – TernateRp. 610.500Rp. 462.500Rp. 78.000
DOROLONDA Surabaya – SorongRp. 630.500Rp. 477.500Rp. 80.000
DOROLONDA Surabaya – ManokwariRp. 699.500Rp. 529.500Rp. 87.000
DOROLONDA Surabaya – NabireRp. 764.500Rp. 578.500Rp. 93.500
DOROLONDA Surabaya – SeruiRp. 795.500Rp. 601.500Rp. 96.500
DOROLONDA Surabaya – JayapuraRp. 851.500Rp. 643.500Rp. 102.000

Advertisement
Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru Dan Terlengkap | gampang ingat | 5