Jadwal Kapal Pelni KM Sangiang Terbaru

Advertisement
Kapal pelni sangiang merupakan salah satu kapal dari PT Pelni yang mempunyai rute BITUNG – KAHIKITANG – TAHUNA – LIRUNG – KARATUNG – MIANGAS – BITUNG – GORONTALO – PULAU TOGIAN – POSO- BITUNG – TERNATE – BABANG [BACAN] – SANANA – NAMLEA [BURU] – AMBON – GESER – FAK FAK – SORONG. Jadi jika anda ingin bepergian atau mudik ke salah satu daerah yang ada di rute tersebut anda bisa sekalian bepergian dengan jalur laut menggunakan kapal pelni sanggiang.


Dengan rute yang sangat jauh pastinya kapal sangiang juga sudah menyiapkan segala sesuatu untuk penumpang agar bisa nyaman misalnya saja dengan adanya fasilitas seperti tempat tidur, kamar mandi dengan tidak ada batasan air, tempat santai dan pelayanan yang sangat ramah tentu akan membantu penumpang lebih nyaman bepergian menggunakan kapal sangiang.

Untuk harga tiket kapal pelni km sangiang ini juga sangat merakyat, jadi tidak heran jika peminat kapal ini sangat banyak. Kapal pelni sangiang ini hanyak menyediakan tiket kapal kelas 2 sebanyak 44 orang dan kelas ekonomi sebanyak 466 orang, jadi kapal sangiang ini hanya menampung penumpang sebesar 510 orang. Nah jika anda sudah tau tentang tiket kapal sangiang kini anda saatnya untuk tau tentang jadwal kapal pelni sangiang terbaru seperti dibawah ini.

jadwal keberangkatan kapal pelni sangianag

Jadwal Kapal Pelni Sangiang Terbaru Bulan Ini

BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI SANGIANGWAKTU TIBA KAPAL PELNI SANGIANG
TERNATEBITUNG06-01-2019 | 19:0007-01-2019 | 00:01
BITUNGTERNATE07-01-2019 | 17:0008-01-2019 | 08:00
TERNATEBABANG [BACAN]08-01-2019 | 10:0008-01-2019 | 20:00
BABANG [BACAN]SANANA08-01-2019 | 22:0009-01-2019 | 16:00
SANANANAMLEA [BURU]09-01-2019 | 18:0010-01-2019 | 04:00
NAMLEA [BURU]AMBON10-01-2019 | 06:0010-01-2019 | 14:00
AMBONGESER10-01-2019 | 22:0011-01-2019 | 16:00
GESERFAK-FAK11-01-2019 | 18:0012-01-2019 | 04:00
FAK-FAKSORONG12-01-2019 | 07:0013-01-2019 | 00:01
SORONGFAK-FAK15-01-2019 | 07:0016-01-2019 | 01:00
FAK-FAKGESER16-01-2019 | 03:0016-01-2019 | 14:00
GESERAMBON16-01-2019 | 15:0017-01-2019 | 09:00
AMBONNAMLEA [BURU]17-01-2019 | 13:0017-01-2019 | 20:00
NAMLEA [BURU]SANANA17-01-2019 | 22:0018-01-2019 | 07:00
SANANABABANG [BACAN]18-01-2019 | 10:0019-01-2019 | 04:00
BABANG [BACAN]TERNATE19-01-2019 | 06:0019-01-2019 | 16:00
TERNATEBITUNG19-01-2019 | 19:0020-01-2019 | 08:00
BITUNGKAHIKITANG21-01-2019 | 13:0022-01-2019 | 01:00
KAHIKITANGTAHUNA22-01-2019 | 02:0022-01-2019 | 05:00
TAHUNALIRUNG22-01-2019 | 07:0022-01-2019 | 16:00
LIRUNGKARATUNG22-01-2019 | 18:0023-01-2019 | 00:01
KARATUNGMIANGAS23-01-2019 | 02:0023-01-2019 | 09:00
MIANGASKARATUNG23-01-2019 | 10:0023-01-2019 | 14:00
KARATUNGLIRUNG23-01-2019 | 15:0023-01-2019 | 23:00
LIRUNGTAHUNA23-01-2019 | 23:5924-01-2019 | 09:00
TAHUNAKAHIKITANG24-01-2019 | 11:0024-01-2019 | 14:00
KAHIKITANGBITUNG24-01-2019 | 15:0025-01-2019 | 03:00
BITUNGGORONTALO25-01-2019 | 19:0026-01-2019 | 11:00
GORONTALOPULAU TOGIAN26-01-2019 | 14:0026-01-2019 | 23:00
PULAU TOGIANPOSO26-01-2019 | 23:5927-01-2019 | 09:00
POSOPULAU TOGIAN27-01-2019 | 12:0027-01-2019 | 21:00
PULAU TOGIANGORONTALO27-01-2019 | 22:0028-01-2019 | 07:00
GORONTALOBITUNG28-01-2019 | 09:0029-01-2019 | 00:01
BITUNGTERNATE29-01-2019 | 17:0030-01-2019 | 08:00
TERNATESANANA30-01-2019 | 10:0031-01-2019 | 05:00
SANANANAMLEA [BURU]31-01-2019 | 07:0031-01-2019 | 18:00
NAMLEA [BURU]AMBON31-01-2019 | 19:0001-02-2019 | 02:00
AMBONNAMLEA [BURU]01-02-2019 | 09:0001-02-2019 | 16:00
NAMLEA [BURU]SANANA01-02-2019 | 18:0002-02-2019 | 05:00
SANANATERNATE02-02-2019 | 07:0003-02-2019 | 02:00
TERNATEBITUNG03-02-2019 | 04:0003-02-2019 | 17:00
BITUNGTERNATE04-02-2019 | 17:0005-02-2019 | 08:00
TERNATEBABANG [BACAN]05-02-2019 | 10:0005-02-2019 | 20:00
BABANG [BACAN]SANANA05-02-2019 | 22:0006-02-2019 | 16:00
SANANANAMLEA [BURU]06-02-2019 | 18:0007-02-2019 | 04:00
NAMLEA [BURU]AMBON07-02-2019 | 06:0007-02-2019 | 14:00
AMBONGESER07-02-2019 | 22:0008-02-2019 | 16:00
GESERFAK-FAK08-02-2019 | 18:0009-02-2019 | 04:00
FAK-FAKSORONG09-02-2019 | 07:0010-02-2019 | 00:01
SORONGFAK-FAK12-02-2019 | 07:0013-02-2019 | 01:00
FAK-FAKGESER13-02-2019 | 03:0013-02-2019 | 14:00
GESERAMBON13-02-2019 | 15:0014-02-2019 | 09:00
AMBONNAMLEA [BURU]14-02-2019 | 13:0014-02-2019 | 20:00
NAMLEA [BURU]SANANA14-02-2019 | 22:0015-02-2019 | 07:00
SANANABABANG [BACAN]15-02-2019 | 10:0016-02-2019 | 04:00
BABANG [BACAN]TERNATE16-02-2019 | 06:0016-02-2019 | 16:00
TERNATEBITUNG16-02-2019 | 19:0017-02-2019

Advertisement
Jadwal Kapal Pelni KM Sangiang Terbaru | gampang ingat | 5