Jadwal Kapal Pelni KM Dobonsolo Terbaru

Advertisement
Kapal pelni km dobonsolo merupakan salah satu kapal yang di kelola oleh PT Pelni yang mempunyai rute TANJUNG PRIOK – SURABAYA – MAKASSAR – BAU-BAU – AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – MANOKWARI. Karena rute dari km dobonsolo yang meliputi pelabuhan besar seperti tanjung priok dan surabaya tidak heran jika kapal ini mampu untuk mengangkut orang sebanyak 2500, karena untuk kapal yang mempunyai rute yang ada daerah tanjung priok dan surabaya itu rata-rata penumpangnya banyak sekali.

Dan untuk anda yang mungkin akan bepergian ke daerah yang ada di rute kapal dobonsolo diatas anda bisa sekalian mencoba bepergian menggunakan jalur laut dengan km dobonsolo. Anda jangan kawatir jika bepergian menggunakan kapal tersebut karena km dobonsolo mempunyai fasilitas yang sangat lengkap untuk memuaskan para penumpangnya. Fasilitas yang di sediakan oleh km dobonsolo adalah tempat tidur, kamar mandi bersih, tempat santai dan cctv.


Di dalam sebuah kapal yang besar serta terdapat penumpang yang banyak kini cctv sangat membantu sekali untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan di dalam kapal. Biasanya banyak orang yang menaruh barang berharganya itu di sebelahnya lalu jika sang pemilik tidur maka disitulah cctv sangat penting untuk mengawasi barang tersebut dari kejauhan, dengan demikian tidak akan ada yang berani mengambil barang tersebut karena sudah ada cctv yang merekam setiap hari.

Untuk harga tiket kapal pelni dobonsolo ini bisa dibilang cukup murah, jadi anda tidak perlu kawatir untuk masalah tiket. Dan perlu anda ketahui juga bahwa tiket kapal pelni dobonsolo ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan ekonomi. Jadi dengan adanya empat kelas di km dobonsolo para penumpang bisa memilih kelas mana yang mau di tempat,i. Nah jika anda sudah faham dengan harga tiket pembagiian kelasnya kini anda juga harus tau tentang jadwal kapal pelni dobonsolo yang seperti di bawah ini.

jadwal kapal pelni dobonsolo

Jadwal Kapal Pelni Dobonsolo Terbaru Bulan Ini

BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI DOBONSOLOWAKTU TIBA KAPAL PELNI DOBONSOLO
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]10-01-2019 | 23:0011-01-2019 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR12-01-2019 | 03:0013-01-2019 | 07:00
MAKASSARBAU-BAU13-01-2019 | 10:0014-01-2019 | 00:01
BAU-BAUAMBON14-01-2019 | 02:0015-01-2019 | 03:00
AMBONSORONG15-01-2019 | 05:0016-01-2019 | 01:00
SORONGSERUI16-01-2019 | 04:0017-01-2019 | 02:00
SERUIJAYAPURA17-01-2019 | 04:0017-01-2019 | 23:00
JAYAPURASERUI18-01-2019 | 04:0018-01-2019 | 22:00
SERUISORONG18-01-2019 | 23:5919-01-2019 | 22:00
SORONGAMBON19-01-2019 | 23:5920-01-2019 | 19:00
AMBONBAU-BAU20-01-2019 | 21:0021-01-2019 | 18:00
BAU-BAUMAKASSAR21-01-2019 | 20:0022-01-2019 | 09:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]22-01-2019 | 11:0023-01-2019 | 11:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]23-01-2019 | 13:0024-01-2019 | 12:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]24-01-2019 | 20:0025-01-2019 | 20:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR26-01-2019 | 01:0027-01-2019 | 05:00
MAKASSARBAU-BAU27-01-2019 | 08:0027-01-2019 | 22:00
BAU-BAUAMBON27-01-2019 | 23:5929-01-2019 | 01:00
AMBONSORONG29-01-2019 | 05:0030-01-2019 | 02:00
SORONGSERUI30-01-2019 | 05:0031-01-2019 | 03:00
SERUIJAYAPURA31-01-2019 | 06:0001-02-2019 | 01:00
JAYAPURASERUI01-02-2019 | 06:0002-02-2019 | 00:01
SERUISORONG02-02-2019 | 02:0003-02-2019 | 00:01
SORONGAMBON03-02-2019 | 02:0003-02-2019 | 21:00
AMBONBAU-BAU03-02-2019 | 23:0004-02-2019 | 20:00
BAU-BAUMAKASSAR04-02-2019 | 22:0005-02-2019 | 11:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]05-02-2019 | 13:0006-02-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]06-02-2019 | 15:0007-02-2019 | 14:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]07-02-2019 | 22:0008-02-2019 | 22:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR09-02-2019 | 02:0010-02-2019 | 06:00
MAKASSARBAU-BAU10-02-2019 | 09:0010-02-2019 | 23:00
BAU-BAUAMBON11-02-2019 | 01:0012-02-2019 | 02:00
AMBONSORONG12-02-2019 | 05:0013-02-2019 | 01:00
SORONGSERUI13-02-2019 | 04:0014-02-2019 | 02:00
SERUIJAYAPURA14-02-2019 | 04:0014-02-2019 | 23:00
JAYAPURASERUI15-02-2019 | 04:0015-02-2019 | 22:00
SERUISORONG15-02-2019 | 23:5916-02-2019 | 22:00
SORONGAMBON16-02-2019 | 23:5917-02-2019 | 19:00
AMBONBAU-BAU17-02-2019 | 21:0018-02-2019 | 18:00
BAU-BAUMAKASSAR18-02-2019 | 20:0019-02-2019 | 09:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]19-02-2019 | 11:0020-02-2019 | 11:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]20-02-2019 | 13:0021-02-2019 | 12:00

Advertisement
Jadwal Kapal Pelni KM Dobonsolo Terbaru | gampang ingat | 5