Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru

Advertisement
Kapal pelni km gunung dempo merupakan salah satu kapal kepunyaan PT Pelni yang mempunyai rute, Tanjung Priok [Jakarta] – Tanjung Perak [Surabaya] – Makasar – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura. Nah jika anda punya keinginan untuk bepergian kesalah satu daerah yang ada di rute tersebut anda bisa sekalian mencoba untuk bepergian menggunakan kapal pelni gunung dempo.


Km gunung dempo sekarang juga sudah menggunakan cctv untuk meningkatkan keamananya. Dengan adanya cctv tersebut anda tidak usah terlalu kawatir dengan barang bawaan anda karena semua gerak gerik orang yang ada di dalam kapal sudah dalam pengawasan cctv. Selain cctv km gunung dempo juga menyediakan sekoci untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Untuk harga tiket kapal pelni gunung dempo ini juga masih dibilang merakyat tergantung kita beli tiket yang kelas apa, jika kita membeli tiket kelas satu mungkin harganya juga akan lebih mahal. karena di kelas satu tersebut ada kamar yang mewah seperti di hotel, jadi wajar jika harga tiket kelas satu tersebut harganya lebih mahal. Nah sekarang jika anda sudah mengetahui tentang tiket kapal gunung dempo kini anda juga harus tau tentang jadwal kapal pelni gunung dempo seperti di bawah ini.
info jadwal kapal pelni gunung dempo 2021

Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru Bulan Ini

BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI GUNUNG DEMPOWAKTU TIBA KAPAL PELNI GUNUNG DEMPO
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]27-11-2019 | 17:0028-11-2019 | 16:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]28-11-2019 | 18:0029-11-2019 | 17:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]30-11-2019 | 08:0001-12-2019 | 08:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR01-12-2019 | 12:0002-12-2019 | 14:00
MAKASSARSORONG02-12-2019 | 17:0004-12-2019 | 19:00
SORONGMANOKWARI04-12-2019 | 22:0005-12-2019 | 10:00
MANOKWARIWASIOR05-12-2019 | 12:0005-12-2019 | 19:00
WASIORNABIRE05-12-2019 | 21:0006-12-2019 | 03:00
NABIREJAYAPURA06-12-2019 | 05:0007-12-2019 | 03:00
JAYAPURANABIRE07-12-2019 | 11:0008-12-2019 | 09:00
NABIREWASIOR08-12-2019 | 11:0008-12-2019 | 17:00
WASIORMANOKWARI08-12-2019 | 18:0009-12-2019 | 01:00
MANOKWARISORONG09-12-2019 | 03:0009-12-2019 | 15:00
SORONGMAKASSAR09-12-2019 | 17:0011-12-2019 | 15:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]11-12-2019 | 17:0012-12-2019 | 16:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]12-12-2019 | 18:0013-12-2019 | 17:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]14-12-2019 | 08:0015-12-2019 | 08:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR15-12-2019 | 12:0016-12-2018 | 14:00
MAKASSARSORONG16-12-2019 | 17:0018-12-2019 | 19:00
SORONGMANOKWARI18-12-2019 | 22:0019-12-2019 | 10:00
MANOKWARIWASIOR19-12-2019 | 12:0019-12-2019 | 19:00
WASIORNABIRE19-12-2019 | 21:0020-12-2019 | 03:00
NABIREJAYAPURA20-12-2019 | 05:0021-12-2019 | 03:00
JAYAPURANABIRE21-12-2019 | 11:0022-12-2019 | 09:00
NABIREWASIOR22-12-2019 | 11:0022-12-2019 | 17:00
WASIORMANOKWARI22-12-2019 | 18:0023-12-2019 | 01:00
MANOKWARISORONG23-12-2019 | 03:0023-12-2019 | 15:00
SORONGAMBON23-12-2019 | 17:0024-12-2019 | 13:00
AMBONMAKASSAR24-12-2019 | 15:0026-12-2019 | 02:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]26-12-2019 | 04:0027-12-2019 | 03:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]27-12-2019 | 05:0028-12-2019 | 04:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]28-12-2019 | 13:0029-12-2019 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR29-12-2019 | 17:0030-12-2019 | 19:00
MAKASSARAMBON30-12-2019 | 22:0001-01-2019 | 09:00
AMBONSORONG01-01-2019 | 12:0002-01-2019 | 08:00
SORONGMANOKWARI02-01-2019 | 11:0002-01-2019 | 23:00
MANOKWARIWASIOR03-01-2019 | 01:0003-01-2019 | 08:00
WASIORNABIRE03-01-2019 | 10:0003-01-2019 | 16:00
NABIREJAYAPURA03-01-2019 | 18:0004-01-2019 | 16:00
JAYAPURANABIRE04-01-2019 | 23:0005-01-2019 | 21:00
NABIREWASIOR05-01-2019 | 23:0006-01-2019 | 05:00
WASIORMANOKWARI06-01-2019 | 06:0006-01-2019 | 13:00
MANOKWARISORONG06-01-2019 | 15:0007-01-2019 | 03:00
SORONGMAKASSAR07-01-2019 | 05:0009-01-2019 | 03:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]09-01-2019 | 05:0010-01-2019 | 04:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]10-01-2019 | 06:0011-01-2019 | 05:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]11-01-2019 | 15:0012-01-2019 | 15:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR12-01-2019 | 19:0013-01-2019 | 21:00
MAKASSARSORONG13-01-2019 | 23:5916-01-2019 | 02:00
SORONGMANOKWARI16-01-2019 | 05:0016-01-2019 | 17:00
MANOKWARIWASIOR16-01-2019 | 19:0017-01-2019 | 02:00
WASIORNABIRE17-01-2019 | 04:0017-01-2019 | 10:00
NABIREJAYAPURA17-01-2019 | 12:0018-01-2019 | 10:00
JAYAPURANABIRE18-01-2019 | 17:0019-01-2019 | 15:00
NABIREWASIOR19-01-2019 | 17:0019-01-2019 | 23:00
WASIORMANOKWARI19-01-2019 | 23:5920-01-2019 | 07:00
MANOKWARISORONG20-01-2019 | 09:0020-01-2019 | 21:00
SORONGMAKASSAR20-01-2019 | 23:0022-01-2019 | 21:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]22-01-2019 | 23:0023-01-2019 | 22:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]23-01-2019 | 23:5924-01-2019 | 23:00

Advertisement
Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru | gampang ingat | 5