Jadwal Keberangkatan Kapal pelni Umsini

Advertisement
Harga tiket kapal umsini tentunya juga bnayak di pertanyakan oleh orang yang ingin bepergian menggunakan kapal km umsini, mengapa demikian? karena jika kita sudah mengetahui lebih dulu harga tiket kapal umsini ketempat tujuan, kita bisa mempersiapkan dana terlebih dahulu, mempersiapkan dana untuk tiket kapal dan dana setelah turun dari kapal.

Untuk rute dari kapal umsini ini meliputi KIJANG [BINTAN] – TANJUNG PRIOK [JAKARTA] – TANJUNG PERAK [SURABAYA] – MAKASSAR – MAUMERE [SIKKA] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – LEWOLEBA – TENAU [KUPANG] – ENDE.Jadi jika anda ingin bepergian kesalah satu dari kota tersebut anda bisa bepergian menggunakan kapal umsini.


Dan untuk harga tiket kapal umsini sendiri juga masih bisa dibilang murah sehingga anda tidak perlu kawatir untuk masalah harga. Untuk fasilitas dari kapal umsini ini juga sangat lengkap mulai tempat tidur, kamar mandi, serta makanan. Dan jika anda penasaran dengan berapa harga tikat kapal umsini dan jam berapa berangkatnya masri kitsa simak di bawah ini.

jadwal keberangkatan kapal umsini

Jadwal Dan Harga Kapal Pelni KM Umsini

BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI UMSINIWAKTU TIBA KAPAL PELNI UMSINI
KIJANG [BINTAN]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]23-01-2018 | 02:0024-01-2018 | 13:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]24-01-2018 | 20:0026-01-2018 | 01:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR26-01-2018 | 04:0027-01-2018 | 13:00
MAKASSARMAUMERE [SIKKA]27-01-2018 | 17:0028-01-2018 | 14:00
MAUMERE [SIKKA]LARANTUKA [FLORES TIMUR]28-01-2018 | 16:0028-01-2018 | 22:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]LEWOLEBA28-01-2018 | 23:5929-01-2018 | 02:00
LEWOLEBATENAU [KUPANG]29-01-2018 | 04:0029-01-2018 | 13:00
TENAU [KUPANG]END29-01-2018 | 15:0030-01-2018 | 01:00
ENDTENAU [KUPANG]30-01-2018 | 03:0030-01-2018 | 13:00
TENAU [KUPANG]LEWOLEBA30-01-2018 | 16:0031-01-2018 | 01:00
LEWOLEBALARANTUKA [FLORES TIMUR]31-01-2018 | 02:0031-01-2018 | 04:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]MAUMERE [SIKKA]31-01-2018 | 05:0031-01-2018 | 11:00
MAUMERE [SIKKA]MAKASSAR31-01-2018 | 12:0001-02-2018 | 09:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]01-02-2018 | 12:0002-02-2018 | 19:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]02-02-2018 | 21:0004-02-2018 | 02:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]KIJANG [BINTAN]04-02-2018 | 04:0005-02-2018 | 15:00
KIJANG [BINTAN]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]05-02-2018 | 20:0007-02-2018 | 07:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]TANJUNG PERAK [SURABAYA]07-02-2018 | 14:0008-02-2018 | 19:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]MAKASSAR08-02-2018 | 22:0010-02-2018 | 07:00
MAKASSARMAUMERE [SIKKA]10-02-2018 | 11:0011-02-2018 | 08:00
MAUMERE [SIKKA]LARANTUKA [FLORES TIMUR]11-02-2018 | 10:0011-02-2018 | 16:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]LEWOLEBA11-02-2018 | 18:0011-02-2018 | 20:00
LEWOLEBATENAU [KUPANG]11-02-2018 | 22:0012-02-2018 | 07:00
TENAU [KUPANG]END12-02-2018 | 09:0012-02-2018 | 19:00
ENDTENAU [KUPANG]12-02-2018 | 21:0013-02-2018 | 07:00
TENAU [KUPANG]LEWOLEBA13-02-2018 | 10:0013-02-2018 | 19:00
LEWOLEBALARANTUKA [FLORES TIMUR]13-02-2018 | 20:0013-02-2018 | 22:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]MAUMERE [SIKKA]13-02-2018 | 23:0014-02-2018 | 05:00
MAUMERE [SIKKA]MAKASSAR14-02-2018 | 06:0015-02-2018 | 03:00
MAKASSARTANJUNG PERAK [SURABAYA]15-02-2018 | 06:0016-02-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]TANJUNG PRIOK [JAKARTA]16-02-2018 | 15:0017-02-2018 | 20:00
TANJUNG PRIOK [JAKARTA]KIJANG [BINTAN]17-02-2018 | 22:00

Advertisement
Jadwal Keberangkatan Kapal pelni Umsini | gampang ingat | 5